當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本熱銷(xiāo) > YAMADA山田 > NDP-20BSC日本山田YAMADA小巧氣動(dòng)隔膜泵可用易燃液體
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-21
2025-05-26
2025-05-08
2025-02-20
2025-05-23
2025-05-16
2025-05-29
2025-05-15
2025-04-12
詳細(xì)介紹
日本山田YAMADA小巧氣動(dòng)隔膜泵可用易燃液體
日本山田YAMADA小巧氣動(dòng)隔膜泵可用易燃液體
體積小巧,排量大!本質(zhì)防爆,安全設(shè)計(jì)。NDP -20系列是一款氣動(dòng)隔膜泵
,能夠高壓輸送高度易燃液體
它采用全自吸式,無(wú)需注水,即可高效泵送液體。
無(wú)需擔(dān)心密封摩擦造成的液體泄漏,
因此非常適合輸送漿料液體。
NDP-20系列的
公稱(chēng)直徑為3/4英寸(20毫米),最大吐出量約為110升/分鐘。
最大通過(guò)顆粒尺寸為2毫米或更小。
主體(液體接觸部分)材質(zhì) | 答:鋁合金 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | P:玻璃纖維聚丙烯(PP-GF) | P:玻璃纖維聚丙烯(PP-GF) | |
隔膜材料 | |||||
C:氯丁橡膠 (CR) | NDP-20BAC (851316) | NDP-20BSC (851321) | NDP-20BPC (851663) | NDP-20BPC-FL (853819) | |
N:丁腈橡膠 (NBR) | NDP-20BAN (851317) | NDP-20BSN (851322) | NDP-20BPN (852596) | NDP-20BPN-FL (853820) | |
E:乙丙 橡膠(EPDM) | NDP-20BAE (851318) | NDP-20BSE (851323) | NDP-20BPE (852407) | NDP-20BPE-FL (853821) | |
V:氟橡膠 (FKM) | NDP-20BAV (851319) | NDP-20BSV (851324) | NDP-20BPV (852597) | NDP-20BPV-FL (853822) | |
T:氟樹(shù)脂 (PTFE) | NDP-20BAT (851320) | NDP-20BST (851325) | NDP-20BPT (851664) | NDP-20BPT-FL (853823) | |
H:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | NDP-20BAH (851729) | NDP-20BSH (851730) | NDP-20BPH (851734) | NDP-20BPH-FL (853824) | |
S:熱塑性聚烯烴 彈性體(TPO) | NDP-20BAS (852690) | NDP-20BSS (852691) | NDP-20BPS (852692) | NDP-20BPS-FL (853825) | |
H/T:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE) | NDP-20BAH/T (851875) | NDP-20BSH/T (851876) | NDP-20BPH/T (851877) | NDP-20BPH/T-FL (853826) | |
接液部件材質(zhì) | |||||
球閥 | NDP-20B○H/T:PTFE 其他:與隔膜材質(zhì)相同 | ||||
閥座 | SCS14 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纖維 | 聚丙烯-玻璃纖維 | |
閥座 | ADC12 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纖維 | 聚丙烯-玻璃纖維 | |
中心盤(pán) | NDP-20BAT: A5056其他: SUS316 | SUS316 | PP-GF SUS13(插入件) | PP-GF SUS13(插入件) | |
規(guī)格 | |||||
公稱(chēng)尺寸 | 3/4英寸(20毫米) | ||||
材料連接 | 進(jìn)氣口 | Rc 3/4 | JIS法蘭 10K 20A相當(dāng) | ||
出路 | Rc 3/4 | JIS法蘭 10K 20A相當(dāng) | |||
空氣連接 | 供給入口 | Rc1/4(帶氣閥) | |||
排氣口 | Rc 3/4(帶消音器) | ||||
可用氣壓 | 0.2~0.7MPa *1 | ||||
最大排放壓力 | 0.7兆帕 | ||||
排放量/周期 | 氟樹(shù)脂隔膜:240 mL *2 其他隔膜:350 mL *2 | ||||
最大吐出量 | 氟樹(shù)脂隔膜片:100 L/min *3 其他隔膜片:110 L/min *3 | ||||
最大空氣消耗量 | 氟樹(shù)脂隔膜片:1400L/min(ANR) 其他隔膜片:1200L/min(ANR) | ||||
最大通過(guò)粒徑 | 2毫米或更小 | ||||
初始自吸揚(yáng)程 | NDP-20B○T:1.5米 其他:3米 | ||||
大量的 | 9.0公斤 | 14.0公斤 | 8.0公斤 | 8.0公斤 |
*1 主體樹(shù)脂型液體接觸部件的最大工作壓力取決于液體溫度。
※2 吐出量?jī)H供參考,實(shí)際吐出量會(huì)根據(jù)輸送液體種類(lèi)、配管條件等而變化。
*3 最大吐出量是表示泵容量的數(shù)值。建議選擇尺寸時(shí),考慮到對(duì)隔膜壽命的影響,留出一定的誤差。
產(chǎn)品咨詢(xún)